高达建设管理发展有限责任公司受开封市中医院的委托,就中医药传承创新工程暨自贸区医院建设项目南大门项目进行公开招标,于2026年04月29日在高达建设管理发展有限责任公司开标室依法进行开标和评标活动。评标委员会按照招标文件规定进行了评审,经招标人确认,现将本次评标结果公示如下:
一、招标项目说明
1.1项目名称:中医药传承创新工程暨自贸区医院建设项目南大门项目
1.2采购方式:公开招标
1.3招标编号:ZBB-26-03-08D
1.4招标范围:本项目图纸、工程量清单及招标文件包含的全部内容;
1.5建设地点:招标人指定地点
1.6总投资额:477171.8元
1.7工程质量:合格;
1.8计划工期:30日历天;
1.9标段划分:本项目共划分一个标段
1.10本项目采用评定分离方式(核查随机法)确定中标人。
二、投标人资格要求:
2.1、投标人须具有独立法人资格,具有有效的三证合一的营业执照;
2.2、投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质,并具有有效的安全生产许可证;
2.3、投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格;具有有效的安全生产考核合格证书,且未在其他在建工程担任项目经理,并出具项目经理无在建承诺书;
2.4、投标人拟派项目技术负责人须具备相关专业中级及以上职称;
2.5、项目经理、技术负责人、授权委托人、安全员等项目主要人员须是本单位在职人员,提供劳动合同及近三个月按时缴纳社会保险的证明材料(新聘用的人员从聘用之日起算,出具时间不得早于公告发布日期)。
2.6、财务要求:财务状况良好,提供2024年度经审计的财务报告,若公司成立时间不足的,按实际成立年限提供审计报告,(新成立公司可提供成立至今的财务报表或基本开户银行出具的资信证明);
2.7、信誉要求:投标人不得存在财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》中拒绝其参与政府采购活动的行为。对于被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,拒绝其参与本项目投标。
投标人应通过“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询“失信被执行人” (查询对象:企业、法定代表人、项目经理);
“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“重大税收违法失信主体”(查询对象:企业);
中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录(查询对象:企业);
以上查询内容均需提供查询截图,须附在投标文件中,查询日期不得早于招标公告发布之日。
2.8、单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目投标(提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询的相关信息);
2.9、本项目不接受联合体投标。
2.10、本项目不允许分包和转包。
三、评标委员会成员人数:5人
四、评标情况
4.1评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
序号 | 中标候选人 | 投标报价(元) | 计划工期 | 工程质量 |
1 | 河南创开建设工程有限公司 | 472108.75 | 30日历天 | 合格 |
2 | 河南龙宸建设工程有限公司 | 474960.30 | 30日历天 | 合格 |
3 | 河南兴汴建设工程有限公司 | 474080.38 | 30日历天 | 合格 |
4 | 河南腾华建设工程有限公司 | 475044.70 | 30日历天 | 合格 |
5 | 河南启川建设工程有限公司 | 464054.91 | 30日历天 | 合格 |
6 | 河南昱坤建设工程有限公司 | 455699.07 | 30日历天 | 合格 |
7 | 河南正星装饰设计工程有限公司 | 468043.95 | 30日历天 | 合格 |
8 | 河南泓发市政工程有限公司 | 463813.80 | 30日历天 | 合格 |
9 | 河南省顺轩建设工程有限公司 | 461930.89 | 30日历天 | 合格 |
10 | 山和工程集团有限公司 | 467628.02 | 30日历天 | 合格 |
4.2中标候选人项目管理人员情况:
中标候选 人全称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书或 职称证书名称 | 证书编号 |
河南创开建设工程有限公司 | 项目经理 | 丁春林 | 项目经理 | 注册建造师 | 豫241161695556 |
技术负责人 | 董鑫 | 技术负责人 | 职称证 | C20230971129900000170 | |
专职安全员 | 刘少辉 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证/岗位证 | 豫建安C3(2023)1191065/Y041230 0900900105 | |
安全员 | 李莎莎 | 安全员 | 岗位证/C证 | 豫建C3(2024)1081040、Y04125 00903500444 | |
质检员 | 马超 | 质检员 | 岗位证 | 0412310600020000063 | |
施工员 | 刘江涛 | 施工员 | 岗位证 | 0412310100020000105 | |
材料员 | 李昶勇 | 材料员 | 岗位证 | 0412311100020000120 | |
资料员 | 马梦飞 | 资料员 | 岗位证 | 0412311400020000067 | |
测量员 | 刘振平 | 测量员 | 岗位证 | 2024JP062861 | |
试验员 | 熊士权 | 试验员 | 岗位证 | 2024JB062862 | |
造价员 | 蔡培 | 造价员 | 造价工程师 注册证 | 建[造]112441000 17501 | |
河南龙宸建设工程有限公司 | 项目经理 | 王红利 | 项目经理 | 注册建造师证 | 豫241202151011 |
技术负责人 | 张星 | 技术负责人 | 职称证 | C09904050900035 | |
施工员 | 王淑婵 | 施工员 | 岗位证 | 0412410100009000054 | |
质量员 | 赵梓伯 | 质量员 | 岗位证 | 0412310600004000195 | |
安全员 | 陶然 | 安全员 | 安全生产考核证 | 豫建安C3(2023)1155707 | |
材料员 | 仝卫利 | 材料员 | 岗位证 | 0412411100009000047 | |
试验员 | 胡利兵 | 试验员 | 岗位证 | Y0412400100900802 | |
测量员 | 黄勇达 | 测量员 | 岗位证 | Y0412400800901002 | |
资料员 | 赵俊兴 | 资料员 | 岗位证 | 0412411400048000005 | |
造价员 | 邓琼阳 | 造价员 | 造价工程师证 | 建[造]11214100005056 | |
河南兴汴建设工程有限公司 | 项目经理 | 朱海 | 项目经理 | 二级建造师注册证 | 豫241202195952 |
技术负责人 | 朱广胜 | 技术负责人 | 职称证 | C02019100900048 | |
施工员 | 丁双 | 施工员 | 施工员岗位证 | 0412510100031000005 | |
质量员 | 李世豪 | 质量员 | 质量员岗位证 | 0412510600031000004 | |
安全员 | 周忠博 | 安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2025)10002393 | |
材料员 | 杨秀丽 | 材料员 | 材料员 岗位证 | 0412511100031000007 | |
资料员 | 石海玉 | 资料员 | 资料员 岗位证 | 0412511400031000004 | |
预算员 | 杨晶晶 | 预算员 | 预算员岗位证 | 2401100100562931 | |
测量员 | 秦吉超 | 测量员 | 测量员 岗位证 | 2401090000559810 | |
实验员 | 李娟丽 | 实验员 | 试验员 岗位证 | 2401080000562879 | |
河南腾华建设工程有限公司 | 项目经理 | 刘庆根 | 项目经理 | 二级建造证 | 豫 241070808235 |
技术负责人 | 王志宽 | 技术负责人 | 职称证 | C20190935019906700037 | |
施工员 | 石磊 | 施工员 | 岗位证 | 0412210100004000074 | |
质量员 | 王建苹 | 质量员 | 岗位证 | 0411710694117002620 | |
安全员 | 李红梅 | 安全员 | 岗位证 | 豫建安C3 (2023)1228203 | |
材料员 | 袁聪阁 | 材料员 | 岗位证 | 0412511100004000063 | |
资料员 | 王连艳 | 资料员 | 岗位证 | 0411711494117000239 | |
造价师 | 徐富明 | 造价师 | 造价师资格证 | 建[造]11204100000504 | |
测量员 | 师恭贺 | 测量员 | 岗位证 | Y0412300800400064 | |
试验员 | 张春喜 | 试验员 | 岗位证 | Y0412400100400023 | |
河南启川建设工程有限公司 | 项目经理 | 肖红 | 项目经理 | 贰级建造师注册证 | 豫241171711236 |
技术负责人 | 李付振 | 技术负责人 | 职称证 | C20200972149903401177 | |
施工员 | 郭冬冬 | 施工员 | 岗位证 | 0412310100003000066 | |
质量员 | 张明 | 质量员 | 岗位证 | 0412410600017000060 | |
专职安全生产管理人员 | 高娟 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格C证 | 豫建安C3(2023)1325328 | |
材料员 | 苏姣英 | 材料员 | 岗位证 | 0412311100003000054 | |
资料员 | 刘紫慧 | 资料员 | 岗位证 | 0412511400062000228 | |
测量员 | 刘磊 | 测量员 | 岗位证 | 2025JP032135 | |
试验员 | 侯文涛 | 试验员 | 岗位证 | 2025JP071811 | |
造价员 | 赵记华 | 造价员 | 注册造价师证 | 建[造]11244100019533 | |
河南昱坤建设工程有限公司 | 项目经理 | 李先杰 | 项目经理 | 建造师证 | 豫 241212296042 |
技术负责人 | 汪自理 | 技术负责人 | 职称证 | C20220974162600000122 | |
施工员 | 张艳平 | 施工员 | 岗位证 | 0412410100029000096 | |
质量员 | 杜艳歌 | 质量员 | 岗位证 | 0622310600035001032 | |
安全员 | 张娜娜 | 安全员 | 安考证 | 豫建安C3(2023) 1381050 | |
材料员 | 陈明燕 | 材料员 | 岗位证 | 0412411100029000088 | |
资料员 | 陈明鑫 | 资料员 | 岗位证 | 0411711494117002595 | |
造价员 | 尹艳花 | 造价员 | 岗位证 | 建【造】11234100015428 | |
河南正星装饰设计工程有限公司 | 项目经理 | 王玛利 | 项目经理 | 建造师证 | 豫1412024202501640 |
技术负责人 | 李现照 | 技术负责人 | 工程师证 | C19999080900247 | |
施工员 | 赵文卓 | 施工员 | 专业技术人员 职业资格证书 |
JP88042279 | |
质检员 | 李现照 | 质检员 | 专业技术人员 职业资格证书 |
2024JX0102319 | |
安全员 | 刘近英 | 安全员 | 专业技术人员 职业资格证书 |
豫建安C3(2023) 2327565 | |
资料员 | 刘肖静 | 资料员 | 专业技术人员 职业资格证书 |
JP88041756 | |
材料员 | 王爱霞 | 材料员 | 专业技术人员 职业资格证书 |
2024JX0102323 | |
造价员 | 刘肖曼 | 造价员 | 专业技术人员 职业资格证书 |
2024JX0102321 | |
河南泓发市政工程有限公司 | 项目经理 | 张长霞 | 项目经理 | 建造师证 | 豫 1412010201210126 |
技术负责人 | 李会伊 | 技术负责人 | 工程师证 | C19033009180900132 | |
施工员 | 张龙 | 施工员 | 岗位证 | 0412310100009000331 | |
质量员 | 聂志强 | 质量员 | 岗位证 | 0412410600062000090 | |
安全员 | 杨金洋 | 安全员 | 岗位证 | 豫建安 C3 (2023)1481318 | |
材料员 | 赵连朋 | 材料员 | 岗位证 | 0411611194116001835 | |
资料员 | 翟洪飞 | 资料员 | 岗位证 | 2501050000533120 | |
造价员 | 贺红伟 | 造价员 | 造价师证 | 建 [造]21244100000289 | |
测量员 | 鲁方涛 | 测量员 | 岗位证 | Y0412300800900708 | |
试验员 | 崔畅 | 试验员 | 岗位证 | JP88042856 | |
河南省顺轩建设工程有限公司 | 项目经理 | 魏峰 | 项目经理 | 一级建造师 | 豫1412013201313735 |
技术负责人 | 金波 | 技术负责人 | 工 程 师 职称证书 | C202009610B25 00000065 | |
施工员 | 曲令智 | 施工员 | 岗位证书 | 0412510100062000059 | |
质量员 | 刘颖 | 质量员 | 岗位证书 | 0412310600015000665 | |
材料员 | 康玉宝 | 材料员 | 岗位证书 | 0412311100015000669 | |
资料员 | 张梦杰 | 资料员 | 岗位证书 | 0412311400015000769 | |
安全员 | 王薇 | 安全员 | 岗位证书 | 2401020000326759 豫建安C3 (2024)1081147 | |
造价师 | 赵天义 | 造价师 | 造 价 师 证书 | 建[造]11254100023972 | |
测量员 | 刘盼 | 测量员 | 岗位证书 | 2025JP070861 | |
试验员 | 李帆 | 试验员 | 岗位证书 | JP88042382 | |
山和工程集团有限公司 | 项目经理 | 张淑红 | 项目经理 | 注册建造师证 | 豫241131334904 |
技术负责人 | 刘宏伟 | 技术负责人 | 工程师证 | CO2019100900018 | |
专职安全员 | 赵圣奇 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1311832 | |
安全员 | 盛磊 | 安全员 | 安全员岗位证 | 2301020000196846 | |
施工员 | 顾啸飞 | 施工员 | 土建施工员岗位证 | 0412310100001000543 | |
质量员 | 于琼丽 | 质量员 | 市政质量员岗位证 | 0412410900001000124 | |
资料员 | 郭真真 | 资料员 | 资料员岗位证 | 0412311400001000590 | |
材料员 | 都佳荣 | 材料员 | 材料员岗位证 | 0412311100001000547 |
4.3中标候选人企业业绩:/
4.4中标候选人项目经理/总监业绩:/
4.5中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
4.5.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 1、投标人须具有独立法人资格,具有有效的三证合一的营业执照; 2、投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质,并具有有效的安全生产许可证; 3、投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格;具有有效的安全生产考核合格证书,且未在其他在建工程担任项目经理,并出具项目经理无在建承诺书; 4、投标人拟派项目技术负责人须具备相关专业中级及以上职称; 5、项目经理、技术负责人、授权委托人、安全员等项目主要人员须是本单位在职人员,提供劳动合同及近三个月按时缴纳社会保险的证明材料(新聘用的人员从聘用之日起算,出具时间不得早于公告发布日期)。 6、财务要求:财务状况良好,提供2024年度经审计的财务报告,若公司成立时间不足的,按实际成立年限提供审计报告,(新成立公司可提供成立至今的财务报表或基本开户银行出具的资信证明); 7、信誉要求:投标人不得存在财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》中拒绝其参与政府采购活动的行为。对于被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,拒绝其参与本项目投标。 投标人应通过“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询“失信被执行人” (查询对象:企业、法定代表人、项目经理); “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“重大税收违法失信主体”(查询对象:企业); 中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录(查询对象:企业); 以上查询内容均需提供查询截图,须附在投标文件中,查询日期不得早于招标公告发布之日。 8、单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目投标(提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询的相关信息); 9、本项目不接受联合体投标。 10、本项目不允许分包和转包。 |
4.5.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人全称 | 响应情况 |
1 | 河南创开建设工程有限公司 | 响应 |
2 | 河南龙宸建设工程有限公司 | 响应 |
3 | 河南兴汴建设工程有限公司 | 响应 |
4 | 河南腾华建设工程有限公司 | 响应 |
5 | 河南启川建设工程有限公司 | 响应 |
6 | 河南昱坤建设工程有限公司 | 响应 |
7 | 河南正星装饰设计工程有限公司 | 响应 |
8 | 河南泓发市政工程有限公司 | 响应 |
9 | 河南省顺轩建设工程有限公司 | 响应 |
10 | 山和工程集团有限公司 | 响应 |
4.6否决投标情况及原因:
1、初步评审:
未通过名单及原因:中贤建筑安装有限公司未按招标文件要求提供“近年发生的诉讼及仲裁情况”,按废标处理。
2、详细评审:
未通过名单及原因:河南都阔建筑工程有限公司的主要施工方案与技术措施及安全管理体系与措施不符合招标文件要求,按废标处理。
4.7所有投标人综合标评分情况:无
4.8所有投标人技术标评分情况:无
4.9所有投标人总得分情况:无
五、招标文件规定公示的其他内容:若投标人对上述结果有异议,可以在公示期内以书面形式向招标人、招标代理机构提出异议,逾期将不再受理,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复,若异议人对答复仍有异议或者招标人未在规定的时间内作出答复的,异议人可在公示之日起10日内(异议答复期间不计算在内)在以书面形式提出投诉。
六、公示时间
2026年05月01日 至 2026年05月03日
七、发布媒介
本次公告在《中国采购与招标网》、《开封市中医院官网》上发布。
八、联系方式
采 购 人:开封市中医院
地 址:开封市解放路右司官口段
联 系 人:宋主任
联系电话:0371-25616019
招标代理机构:高达建设管理发展有限责任公司
联系人:黄女士
电 话:19137802211
地 址:安阳市城乡一体化示范区双创科技中心C区4层